2016年陕西历史博物馆观众数量
2017-01-10 16:19:02 点击数:
观众数量 | 参观人数 | 参观总人数 | 人次(万) | 257 |
结构性参观人数 | 本地参观者 | 人次(万) | 71 | |
外地参观者 | 人次(万) | 186 | ||
境外参观者 | 人次(万) | 9.1 | ||
未成年观众 | 未成年观众数 | 人次(万) | 93 | |
有组织集体参观的未成年观众数占比 | (%) | 65 |
上一篇::2015年陕西历史博物馆观众数量
下一篇:2018年春节陕西历史博物馆公告